Rankings: 10 Mar 2024 to 10 Mar 2025

Back to Publication
Filter Location:
Adult
MS
2002 people
Pos. Name Last Change DOB Member ID Tournaments Region Points
1 Lloyd HARRIS 1 1997-02-24 TSA970002 6 WP 15,738,206
2 PHILIP HENNING 2 2000-11-10 TSA001547 12 FS 6,121,321
3 Kris VAN WYK 3 1996-09-29 TSA960732 9 WP 4,297,209
4 Alec BECKLEY 4 2001-06-18 TSA011383 11 GE 3,767,767
5 Devin BADENHORST 5 2004-05-20 TSA040043 4 GN 2,853,553
6 Khololwam MONTSI 6 2002-11-20 TSA021393 3 GN 2,164,214
7 Reuben DE KLERK 7 2007-03-01 TSA070009 11 NW 1,140,500
8 Dylan SALTON 8 2002-09-09 TSA021368 3 GE 1,103,553
9 John Bothma 10 1 2008-02-01 TSA081029 5 KZN 1,035,000
10 Connor VAN SCHALKWYK 11 1 2004-11-27 TSA048322 2 Khomas 957,107
11 Willem DE WAAL 12 1 2007-08-13 TSA070074 8 Winelands 925,000
12 Pavlos Christoforakis 13 1 2008-11-10 TSA081201 8 GE 918,100
13 Simphiwe Ngwenya 15 2 2007-04-11 TSA072575 11 KZN 854,500
14 Leo MATTHYSEN 9 5 2006-07-26 TSA061321 3 WP 835,000
15 Cuan WESTERN 16 1 2007-08-28 TSA070077 15 GE 804,500
16 Heinrich Rootman 17 1 2006-03-30 TSA061018 12 MPUM 802,500
17 Connor Doig 14 3 2008-01-14 TSA080015 4 KZN 772,000
18 Thando LONGWE-SMIT 57 39 2001-06-17 TSA011175 3 WP 750,000
19 Tiaan Nelson 18 1 2006-01-20 TSA061260 7 GN 748,000
20 Matthew HARRIS 19 1 2002-10-31 TSA020507 6 GC 734,453
21 Shane FURROWS 20 1 1997-09-15 TSA971106 5 GC 724,200
22 Jayden SUMMERS 21 1 2008-05-16 TSA081045 12 GN 719,100
23 Dawid scholtz 22 1 2007-08-22 TSA071416 7 Winelands 712,400
24 Jason HARRIS 23 1 1991-04-17 TSA910063 19 GE 710,500
25 Adriaan Engelbrecht 24 1 2005-07-03 TSA051843 15 WP 706,000
26 Jordan CROSS 25 1 2005-11-18 TSA051341 11 WP 700,600
27 Israel Dowie 28 1 2010-10-26 TSA101136 11 WP 642,500
28 Bogdan Mandic 29 1 2008-09-01 TSA081059 12 FS 633,500
29 Ivan Beukes 30 1 2007-10-17 TSA071088 12 WP 632,600
30 Hlumani Kekana 31 1 2009-08-16 TSA091022 13 WP 626,000
31 James HART 27 4 2006-07-20 TSA061289 7 GC 621,200
32 Ayrton Vermaak 32 1995-05-13 TSA951429 17 GE 619,000
33 Pieter Kotzé 33 2007-07-02 TSA071005 8 Winelands 616,000
34 Johann COETZEE 36 2 2002-08-03 TSA021365 8 GN 610,500
35 Luc KOENIG 34 1 2003-08-03 TSA031353 2 KZN 603,553
35= Marc Van der merwe 34 1 1994-08-18 TSA941393 2 Winelands 603,553
37 Christian Smith 37 2006-04-27 TSA061477 9 NWP 595,000
38 Siyabonga Jaca 26 12 2008-02-16 TSA082097 5 KZN 586,700
39 Dehan van Deventer 38 1 2009-12-15 TSA091043 15 WP 570,150
40 Maksim Mihic 39 1 2007-06-15 TSA071145 10 GC 566,000
41 Oluhle Senti 40 1 2008-07-28 TSA081082 14 EP 564,200
42 Luke CLIFTON 41 1 1999-03-04 TSA991704 18 GE 562,850
43 Christiaan van Rooyen 42 1 2006-09-27 TSA061452 8 GC 552,000
44 Ethan Dodd 43 1 2009-06-06 TSA091191 12 GN 540,000
45 Connor Barnes 44 1 2008-05-13 TSA081099 11 BOR 538,100
46 Devilliers Lamprecht 45 1 2008-12-23 TSA081096 11 EDEN 537,200
47 Moeketsi MOKETE 51 4 2007-01-19 TSA071254 11 GC 532,950
48 Michael Loram 46 2 2006-10-29 TSA061358 7 WP 529,250
49 Matt Lekay 47 2 2007-03-19 TSA071618 12 WP 528,800
50 Adriaan Louis Fourie 48 2 2007-10-31 TSA071857 13 BOR 524,450
51 Borys Alexander 49 2 2008-10-24 TSA081489 17 GE 518,600
52 George Denysschen 50 2 2007-12-20 TSA071469 10 KZN 516,500
53 Rynard VAN DER LAAN 64 11 2007-07-20 TSA071175 10 GC 512,450
54 Kulani SHIPALANA 75 21 2007-12-10 TSA070071 8 GC 509,800
55 Nhlakanipho NGWENYA 52 3 2008-09-15 TSA081047 8 GC 508,800
56 Calum Saayman 53 3 2007-06-26 TSA071638 20 GC 508,050
57 Mpho Leshoele 54 3 2006-09-21 TSA061393 5 FS 508,000
58 Rhys Vorwerk 55 3 2008-12-17 TSA081011 7 KZN 505,450
59 Erick Heyns 56 3 2007-06-10 TSA071354 9 FS 502,150
60 Luke Verwey 58 2 2009-05-25 TSA091464 14 Winelands 499,400
61 Samuel van der Walt 60 1 2006-07-30 TSA061850 10 WP 498,200
62 Daniel Brink 61 1 2010-05-05 TSA101591 18 WP 492,600
63 Lindokuhle Gcwensa 62 1 2007-03-03 TSA072194 10 KZN 491,200
64 Cameron Bennett 63 1 2006-02-27 TSA061588 8 EP 489,750
65 Nicolai Paraian 65 2007-02-10 TSA071397 14 GC 484,600
66 Ronan Gorton 66 2008-02-28 TSA081117 16 WP 483,900
67 Ethan Pieber 67 2010-01-08 TSA101079 10 Winelands 483,650
68 Cornel LIEBENBERG 68 2005-09-29 TSA050106 5 FS 483,200
69 Dylan DU TOIT 69 2004-12-08 TSA048655 10 GE 480,300
70 Matthew WILSON 70 2006-04-24 TSA061174 7 KZN 478,750
71 Kei Badenhorst 71 2008-09-02 TSA081190 17 WP 471,750
72 Nicholas REIS 72 2006-01-09 TSA061328 7 FS 468,700
73 Hanno Bouwer 73 2008-02-01 TSA082030 7 Winelands 466,550
74 Ruben Fourie 74 2007-01-27 TSA072426 10 WP 464,400
75 Fren Van Niekerk 76 1 2008-09-11 TSA081717 11 FS 452,250
76 Cameron Corbett 77 1 2008-05-07 TSA081173 14 GC 451,900
77 William Ferguson 78 1 2005-04-18 TSA051753 16 GC 447,100
78 Cooper McCarthy 79 1 2009-09-23 TSA091017 9 WP 446,450
79 Christiaan Campher 80 1 2007-11-13 TSA071593 12 GC 439,450
80 Connor Miller 81 1 2009-03-30 TSA091414 13 GC 437,750
81 Senthen REDDY 59 22 2005-05-04 TSA051012 5 KZN 434,500
82 Jamie Roux 82 2010-01-02 TSA101277 10 WP 431,150
83 Boitshepo Maake 83 2006-02-05 TSA061299 6 GE 427,630
84 Keagan Grobbelaar 84 2009-07-06 TSA091007 13 EP 419,150
85 Evan SWART 85 2009-02-17 TSA091000 18 EP 416,050
86 Luca Braun 86 2009-01-26 TSA091241 9 WP 411,400
87 Matthew Goodchild 87 2009-08-19 TSA091133 10 FS 409,460
88 Luca GRANVOGL 88 2005-10-28 TSA050374 19 WP 407,500
89 Declan Halsey 89 2008-10-29 TSA081316 20 WP 403,900
90 Asakhanya Jantjie 90 2007-10-24 TSA071847 11 EP 402,800
91 Charl Wepener 91 2007-02-04 TSA071856 9 FS 397,250
92 Caleb Fyvie 92 2005-07-19 TSA051049 7 KZN 396,950
93 Vladimir Ignjatov 93 2010-11-10 TSA101203 19 GE 395,050
94 Noah Parker 94 2008-11-23 TSA082290 16 GE 392,850
95 Reuben Lerm 95 2008-11-17 TSA081502 12 Winelands 392,000
96 Eric Matjiane 96 2006-10-08 TSA061874 11 GN 383,800
97 Henk Van Der Post 97 2009-08-07 TSA091116 14 NC 380,800
98 Alex Petrov 98 2009-12-01 TSA091744 8 GE 379,100
99 RUAN DELPORT 99 2008-04-19 TSA081084 5 NW 377,400
100 Tom Macquet 100 1982-01-01 TSA820035 5 KZN 374,850
101 Alexander Gerov 101 2005-05-27 TSA051962 13 GE 370,750
102 Luhan van Niekerk 102 2010-06-01 TSA101154 11 EDEN 368,150
103 Jack Thornhill 103 2010-04-20 TSA101052 12 KZN 366,120
104 Juvan Van Pletzen 104 2011-03-11 TSA111134 14 NWP 362,700
105 Tristan Summers 105 2012-06-18 TSA121304 8 GN 361,450
106 Morgan Verster 107 1 2007-04-30 TSA072600 11 GC 361,200
107 Cade Clarke 106 1 2009-04-30 TSA091054 9 BOR 360,500
108 Charl Henning 108 2007-07-13 TSA071315 11 Winelands 359,300
109 Jordan James Haynes 110 1 2009-04-27 TSA092480 15 GC 356,700
110 Handré Meyer 111 1 2009-06-11 TSA090011 9 GN 356,490
111 Siphelele Nzama 112 1 2009-01-01 TSA091701 11 KZN 356,300
112 Niel Erasmus 109 3 2008-10-10 TSA081408 13 GN 356,190
113 Robbie Smuts 113 2010-02-16 TSA101359 19 GC 355,650
114 Zeke Roulstone 114 2011-01-22 TSA111006 12 EP 353,650
115 Guy VORWERK 115 2006-05-17 TSA060028 2 KZN 350,000
116 Connor ARMSTRONG 116 2007-09-23 TSA070059 13 Winelands 349,160
117 Benjamin Loots 117 2007-04-02 TSA071997 14 WP 349,100
118 Frederik Rheeder 118 2010-06-07 TSA101063 8 GN 342,930
119 De Villiers KROON 119 1976-12-30 TSA760108 5 GC 342,000
120 Tristan van der Merwe 120 2010-09-21 TSA101075 8 GE 341,840
121 Jovan Mandic 121 2010-08-30 TSA101025 8 FS 340,000
122 Elandre van Loggerenberg 122 2008-11-04 TSA081568 12 EP 339,700
123 Alexander Bell 123 2009-10-21 TSA091131 11 NW 339,360
124 Frederik NAUDE 124 2007-06-11 TSA071071 5 EDEN 339,150
125 Alexander Hristov 125 2006-01-02 TSA061187 5 GE 338,700
126 ADAM BRICKMAN 126 2008-06-13 TSA081162 11 GC 333,340
127 Luka van Niekerk 128 1 2010-09-16 TSA101266 12 WP 331,850
128 Simanye Majeke 130 2 2002-01-15 TSA021486 11 GE 331,130
129 Nathan Herbert 131 2 2011-01-18 TSA111051 8 FS 328,950
130 Janu Botma 132 2 2009-04-29 TSA091121 9 EDEN 327,000
131 Alessio Vigoriti 133 2 2009-01-27 TSA091916 16 GC 325,140
132 ZAK Oosthuizen 134 2 2009-05-13 TSA091136 15 Winelands 323,860
133 dawid Fourie 135 2 2010-03-12 TSA101141 7 Winelands 323,050
134 Mbali Ndlabu 136 2 2010-05-19 TSA101351 13 BOR 322,350
135 Ruben JOUBERT 137 2 2004-06-14 TSA040156 6 Winelands 321,650
136 Angus Fyvie 138 2 2008-01-31 TSA081063 11 KZN 320,650
137 Cruz Newton 140 3 2012-01-13 TSA121525 23 EDEN 317,850
138 Antonio Filippi 141 3 2008-02-18 TSA081676 17 WP 317,080
139 Tshepang Tlhatlha 139 2006-10-03 TSA061591 8 GN 315,700
140 Michaèl Bell 142 2 2007-11-21 TSA071219 4 NW 314,440
141 Coenraad Roux 143 2 2008-05-27 TSA081777 12 GC 313,600
142 Daniel Naidoo 144 2 2009-04-16 TSA091034 10 KZN 312,190
143 Alec Koch 145 2 2012-12-11 TSA121257 19 WP 312,050
144 Orefenyeditse Mamabolo 146 2 2008-06-29 TSA082195 7 NC 309,850
145 Jonathan Visagie 147 2 2009-04-22 TSA091354 10 GC 309,470
146 Daniël Badenhorst 148 2 2008-12-05 TSA081130 14 FS 307,040
147 Joshua Perry 149 2 2007-08-31 TSA071493 7 GE 305,850
148 Nicholas Kruger 150 2 2011-06-19 TSA111220 8 WP 304,890
149 Lefa Moganedi 151 2 2004-02-04 TSA049282 7 MPUM 300,790
150 Christof Dreyer 152 2 2009-01-28 TSA091382 18 WP 300,000
151 Zach Jooste 153 2 2009-03-10 TSA091869 11 Winelands 299,175
152 Tassius Junior CHIGARIRO 154 2 2006-10-04 TSA060171 8 Winelands 295,150
153 Jayden Myers 155 2 2008-04-04 TSA081601 17 GC 292,125
154 Veer Trikamjee 156 2 2011-07-27 TSA111257 18 GC 291,150
155 Wihan Snyders 187 32 2008-05-16 TSA081278 10 GN 290,680
156 Tshepang Maisela 157 1 2008-02-11 TSA081522 5 GN 287,800
157 Sean Wilson 158 1 2008-05-05 TSA081067 9 KZN 286,400
158 JJ Gardiner 161 3 1981-02-28 TSA811205 6 WP 284,620
159 Kean De Jager 162 3 2011-03-08 TSA111025 10 GN 284,310
160 Gregg Rubbers 163 3 2009-09-03 TSA091202 13 GC 282,600
161 Edgar van der Spoel 164 3 2009-04-17 TSA092299 15 GC 281,380
162 Cooper Western 165 3 2010-04-27 TSA101014 6 GE 281,320
163 TJ Chuene 166 3 2006-06-23 TSA061350 17 LIM 280,500
164 Philippe DeBruin 167 3 2009-06-28 TSA092465 16 GN 279,000
165 Munashe TEBURU 127 38 2000-03-27 TSA001315 5 KZN 278,400
166 Kyle Nel 168 2 2005-04-22 TSA051392 6 GE 278,300
167 Zian Grobler 169 2 2010-10-25 TSA101347 16 GC 277,300
168 Dante Rix 170 2 2006-09-01 TSA061160 6 WP 277,120
169 Menzi Mkhwanazi 171 2 2006-04-07 TSA062034 9 KZN 276,930
170 Nicolaas van der Walt 172 2 2012-03-02 TSA121069 7 EP 275,050
171 Kristian van Gaalen 173 2 2010-07-28 TSA101191 10 GC 274,990
172 Julian Haslinger 174 2 2007-08-16 TSA071294 8 WP 274,400
172= Matthew Kingwill 174 2 2010-09-23 TSA101586 8 BOR 274,400
174 Kwanele Mpuma 176 2 2007-01-12 TSA072193 8 KZN 274,300
175 Petrus Fourie 177 2 2010-12-24 TSA101892 11 FS 273,700
176 Blake Bekker 178 2 2008-10-02 TSA082011 6 LIM 273,440
177 Errol King 179 2 2009-06-24 TSA091988 18 BOR 271,800
178 Kosma Alexander 180 2 2010-12-14 TSA101185 17 GE 271,350
179 Niel van der Walt 181 2 2009-01-23 TSA091989 11 GC 270,320
180 John van der Walt 182 2 2011-02-11 TSA112321 12 GC 269,700
181 Quinn Smith 183 2 2010-09-02 TSA101636 12 Winelands 269,200
182 Nicholas Ullyett 184 2 2011-03-18 TSA111003 9 KZN 266,050
183 Shaun Kok 185 2 1983-12-28 TSA831138 6 FS 265,900
184 Mpho Bowers 186 2 2012-08-16 TSA121160 12 GE 264,500
185 Anotipa Chigudu 188 3 2010-08-17 TSA101336 12 GN 259,270
185= Fourie Delport 188 3 2011-05-24 TSA111089 9 EDEN 259,270
187 Koketso Lephotho 190 3 2011-06-05 TSA111570 20 GN 258,940
188 Dylan Van Rensburg 191 3 2008-02-07 TSA082647 4 EDEN 258,800
189 Sekani Vara 192 3 2008-04-08 TSA081531 9 GC 258,690
190 Petri Eksteen 193 3 2009-06-05 TSA091197 7 NC 258,400
191 Oliver Johnston 194 3 2011-08-17 TSA111020 16 KZN 256,560
192 Nicolas Lourens 195 3 2009-01-07 TSA091419 9 WP 256,250
193 Dehan Nel 196 3 2008-01-27 TSA081279 5 NC 255,570
194 Rudiger Dusselberg 129 65 2005-09-28 TSA051522 2 GC 255,000
195 Johannes Adam 197 2 2006-07-07 TSA061427 6 KZN 253,100
196 Alexander Pieber 198 2 2012-05-14 TSA121009 11 WP 252,150
197 Brayden Batchelor 199 2 2008-07-25 TSA801117 17 GC 251,880
198 James Goodchild-Brown 200 2 2008-09-22 TSA081527 9 WP 251,000
199 Tyler Stanham 201 2 2011-02-18 TSA111322 14 EP 250,250
200 Carl ROOTHMAN 202 2 2003-01-23 TSA031331 1 Winelands 250,000
201 Riwan vd Westhuizen 203 2 2010-05-10 TSA101896 12 FS 249,180
202 Ryan Stobbs 204 2 2007-04-22 TSA072424 5 EP 248,400
203 Stefan Stieger 205 2 2008-07-10 TSA081040 8 Winelands 248,340
204 Guillermo DE JONGH 206 2 2004-12-20 TSA048497 4 NC 247,650
205 Hriday Kambaran 207 2 2008-07-15 TSA081575 11 KZN 247,400
206 Noah Snell 208 2 2008-08-18 TSA082686 12 MPUM 247,300
207 Cameron Kock 209 2 2012-01-03 TSA121106 12 KZN 246,340
208 Jean Badenhorst 159 49 2004-01-28 TSA048607 6 GN 246,100
209 Max East 210 1 2009-11-18 TSA091920 10 KZN 244,490
210 William Harding 211 1 2009-11-03 TSA091506 8 NC 244,465
211 Luke OOSTHUIZEN 160 51 2005-04-06 TSA051016 5 GC 243,500
212 Justin Adams 212 2012-09-27 TSA121112 20 WP 242,980
213 Jean Joubert 213 2008-06-26 TSA081032 8 Winelands 241,660
214 Jake Rotter 214 2008-11-04 TSA082641 10 WP 241,470
215 Hendrik Meyer 215 2005-10-27 TSA059136 6 NWP 240,100
216 Kitso Modise 216 2012-11-13 TSA121230 15 NC 237,780
217 Wernich ROSSOUW 217 2006-08-24 TSA061276 5 MPUM 237,100
218 Giacomo Coppini 218 2009-11-18 TSA091335 8 Winelands 235,380
219 Kelly Mostert 219 2009-02-12 TSA091036 10 GN 233,560
220 Mias Bezuidenhout 220 2009-11-02 TSA091847 9 MPUM 233,200
221 Gerhard Pretorius 221 2007-08-03 TSA071322 5 NW 232,080
222 Omphile Sekhute 222 2011-07-11 TSA111720 14 GE 230,450
223 Clinton Allison 223 1997-04-18 TSA971486 6 EP 229,370
224 Rocco Noades 224 2011-03-26 TSA111464 13 Winelands 225,700
225 Kayden Bartlett 225 2005-05-23 TSA051880 13 WP 223,790
226 Bjorn Du Preez 226 2008-05-03 TSA082623 7 GE 223,305
227 Drew Stanham 227 2011-02-18 TSA111321 12 EP 222,830
228 Hédrik Agenbag 228 2007-08-26 TSA071658 3 NC 222,000
229 Banele Mnyukela 229 2010-09-20 TSA101533 9 KZN 221,770
230 Lesedi Muller 265 35 2009-05-23 TSA091314 8 GN 221,700
231 Simbarashe Mhandu 230 1 1985-05-29 TSA851169 3 GN 221,000
232 Lourens Swanepoel 231 1 2008-09-26 TSA081184 4 GN 220,960
233 Takura MHWANDAGARA 232 1 2006-03-09 TSA061297 4 GE 219,900
234 Sebastian Oosthuizen 233 1 2008-01-27 TSA081120 4 Winelands 218,550
235 Tshenolo Letsapa 234 1 2013-08-24 TSA131169 18 WP 218,480
236 Shayle Haai 235 1 2001-06-20 TSA011708 4 NC 218,350
237 Max Botha 236 1 2012-02-09 TSA121205 14 EDEN 216,490
238 Jacobus van Pletzen 237 1 2009-03-25 TSA091018 7 FS 216,355
239 Joshua Woudberg 239 2012-04-10 TSA121227 13 WP 214,400
240 Christiaan Bell 240 2002-05-26 TSA021374 3 FS 213,350
241 Josh Nicholson 241 2009-08-11 TSA091074 7 KZN 212,680
242 Colby Paxinos 242 2005-07-06 TSA051314 3 GN 212,500
242= Brendan Zackey 242 1976-02-12 TSA760012 3 GC 212,500
244 Joshua Hoffman 244 2012-06-26 TSA121217 10 MPUM 212,060
245 Thando TSHILI 245 2007-05-07 TSA071154 5 KZN 211,700
245= Muller Jacobs 245 2013-01-29 TSA131316 14 MPUM 211,700
247 Otshegofetse Mamabolo 247 2010-08-15 TSA101647 7 NC 210,550
248 Michael Gell 248 2011-08-17 TSA111777 22 GC 210,370
249 Isaiah Peters 249 2010-08-10 TSA101294 12 NC 209,750
250 Thyan Botha 250 2007-06-18 TSA071740 5 GC 208,675
251 Rooskrantz Jaydan 349 98 2006-08-15 TSA061008 4 GE 208,250
252 Zaheer Davis 252 2006-12-01 TSA062494 7 KZN 207,450
253 Awert Viljoen 253 2011-05-18 TSA111069 7 FS 207,100
254 Takuto Kasahara 254 2013-10-03 TSA131145 13 GC 205,420
255 Bokang Phahlamohlaka 255 2010-04-03 TSA101888 15 GN 204,990
256 Etienne Swart 256 2008-03-26 TSA081377 5 MPUM 204,050
257 Matthew Mildenhall 257 2008-12-07 TSA082166 5 BOR 202,200
258 Rowan Kieck 258 2010-02-23 TSA101451 6 BOR 201,480
259 Riley Clark 260 1 2008-12-26 TSA081225 4 EP 199,900
260 Dean Matjilo 261 1 2009-09-14 TSA092530 11 GC 199,430
261 Jack Badenhorst 262 1 2009-10-27 TSA091801 14 WP 198,600
262 Judah Brasg 263 1 2013-01-30 TSA131166 16 GC 198,540
263 Cole Joyce 264 1 2013-01-12 TSA131101 14 GC 198,380
264 Holden JERLING 266 2 2009-06-22 TSA091746 6 EP 197,555
265 Niel Coetser 267 2 2010-12-10 TSA101886 8 MPUM 196,450
266 lindokuhle Coko 268 2 2011-07-19 TSA111470 12 EP 195,990
267 Kyle Fourie 269 2 2010-02-09 TSA102200 10 FS 195,960
268 Pierre de la Port 270 2 2008-04-21 TSA081113 6 GN 194,930
269 Ungakum Magigaba 271 2 2011-05-27 TSA111323 29 EP 194,580
270 Sebastian Gründel 272 2 2011-02-10 TSA111050 24 GC 194,060
271 Asemahle Mqela 273 2 2009-04-21 TSA092727 8 EP 193,915
272 Hendrik du Preez 274 2 2008-08-28 TSA082113 5 GN 193,630
273 Nathan Sloan 275 2 2012-01-02 TSA122066 11 WP 192,480
274 Enzo LOOTS 238 36 2005-12-12 TSA051286 4 GN 191,020
275 Luke Treleaven 276 1 2009-02-25 TSA092050 5 KZN 190,830
276 Diwan Serfontein 277 1 2012-02-02 TSA121204 15 GC 189,400
277 Keagan Godfrey 278 1 2012-02-03 TSA121637 11 EDEN 189,030
278 Lukas Calitz 279 1 2010-04-29 TSA102125 6 Winelands 188,295
279 martin seetso 280 1 2010-08-15 TSA101795 5 Gaborone 188,120
280 Zachary Joyce 281 1 2013-01-12 TSA131100 13 GC 188,100
281 Unathi Gabelane 282 1 2013-01-16 TSA131168 17 WP 188,020
282 Gabriel Reyneke 283 1 2013-08-12 TSA131174 15 Winelands 187,500
282= Juvan Van Niekerk 283 1 2012-12-12 TSA121223 16 FS 187,500
284 Connor Thomas DOIG 285 1 2005-10-31 TSA050068 2 GC 187,340
285 Retief Botha 286 1 2008-11-18 TSA082743 7 EDEN 187,300
286 Eli Bedderson 287 1 2011-09-21 TSA111131 8 KZN 186,050
287 Keagan Crous 288 1 2009-01-05 TSA091163 17 GE 186,000
288 Daniel Koch 289 1 2012-12-11 TSA121258 21 WP 185,160
289 Caden Roodt 299 10 2009-08-26 TSA092208 16 GE 184,900
290 Josiah Stroh 259 31 2007-03-27 TSA071204 5 GC 184,630
291 Dalain Crous 290 1 2007-10-18 TSA071748 10 GE 184,500
292 Yusuf Osman 291 1 2011-01-20 TSA111392 6 KZN 184,270
293 Indiphile Dubase 292 1 2008-09-29 TSA082346 9 WP 182,530
294 Sylvern Oberholzer 293 1 2011-02-10 TSA111396 10 NW 182,450
295 Lohan Reynecke 294 1 2010-05-22 TSA101074 9 NW 182,150
296 Jayden Smit 295 1 2009-03-03 TSA092663 13 NW 180,800
297 Matthew Charsley 296 1 2010-06-21 TSA101499 14 GC 180,705
298 Ryan Thornhill 297 1 2013-01-14 TSA131010 9 KZN 180,700
299 Tolamo Naphtaly 298 1 2010-05-01 TSA101878 15 NW 180,110
300 Louis Fourie 300 2012-12-20 TSA121404 12 FS 179,250
301 Tendai Nawa 301 2010-10-27 TSA101961 11 North-East District 178,340
302 Blayne Nel 302 2012-04-28 TSA121240 10 NW 178,250
303 Ignatius Bell 304 1 1966-04-02 TSA661048 6 NW 177,360
304 Aidan McConnell 305 1 2011-07-12 TSA111195 10 GN 176,930
305 Eduard STEYLS 306 1 1984-05-14 TSA840039 3 EDEN 176,850
306 Erik Van der Westhuizen 307 1 2008-04-23 TSA082689 13 WP 176,800
307 Ntsakiso Augustine Khoza 308 1 2005-10-24 TSA059095 8 MPUM 176,780
308 Liam Deas 309 1 2012-08-06 TSA121262 14 WP 176,740
309 Valentino CERONIO 251 58 2005-05-23 TSA051328 3 GN 176,250
310 Niel Coetzee 311 1 2012-01-27 TSA121154 10 EP 175,485
311 Olivier Provoyeur 312 1 2005-04-29 TSA051626 7 WP 172,850
312 Sam Ratcliffe 313 1 2011-03-28 TSA111372 7 WP 172,390
313 Janroux Hattingh 315 2 2010-09-03 TSA101992 8 BOR 171,450
314 Jacque Du Plessis 316 2 1999-07-21 TSA991783 6 Winelands 171,300
314= Wian Brown 316 2 2010-12-22 TSA101968 15 GE 171,300
316 Jean luke Venter 318 2 2012-10-23 TSA121600 15 WP 171,180
317 Mika van niekerk 319 2 2009-03-15 TSA091544 6 WP 170,530
318 Christopher Felet 328 10 2010-07-21 TSA101987 17 GC 170,095
319 Jean Schoeman 320 1 2008-11-06 TSA081925 4 EDEN 169,940
320 Stephan Walters 314 6 2006-04-10 TSA061404 14 GN 169,820
321 Adam Tilbury 321 2007-01-25 TSA071777 6 KZN 168,270
322 Dylan Merifield 322 2010-12-28 TSA101707 7 WP 167,950
323 Johan Theron 323 2011-12-28 TSA111217 7 Khomas 167,335
324 Ekene Mwim 324 2012-04-03 TSA121306 18 GAU 167,050
325 Sibusiso Dubase 325 2008-02-17 TSA082345 9 WP 166,500
326 Evan De Klerk 326 2010-10-27 TSA101004 5 NWP 166,450
327 Anthony Deen 327 2010-06-02 TSA102163 10 GC 166,160
328 Tristan vd Westhuizen 329 1 2012-01-02 TSA121493 10 FS 165,800
329 Sphesihle Ngema 330 1 2011-11-21 TSA111633 10 KZN 165,460
330 Quentin Nakano 331 1 2006-05-02 TSA061549 3 GC 164,700
331 Inathi Magadaza 332 1 2012-06-29 TSA121222 13 EP 163,845
332 Robert Picard 333 1 1964-11-16 TSA641042 6 WP 162,580
333 Anrich Campher 334 1 2010-05-06 TSA102548 12 GC 162,550
334 Franco van Rensburg 335 1 2011-08-23 TSA111319 8 EDEN 162,520
335 Noah Haskell 336 1 2010-06-05 TSA101029 7 KZN 162,180
336 Ruben Brecher 338 2 2012-04-29 TSA121212 9 GN 161,400
337 Jayson Maxson 339 2 2011-06-23 TSA111680 16 GN 160,810
338 Righard Raath 367 29 2007-11-29 TSA071279 8 NWP 160,650
339 Evan Krige 340 1 2012-04-09 TSA121485 16 WP 160,560
340 Luca Muller 341 1 2011-07-15 TSA111452 9 GC 159,880
341 Liam van Bronckhorst 342 1 2012-09-05 TSA121661 8 KZN 159,550
342 Monde Magigaba 343 1 2005-03-03 TSA051920 3 EP 159,360
343 Raahim Akbar Khan 303 40 2007-02-26 TSA072228 10 GN 159,280
344 Uyamamela Magigaba 344 2013-04-18 TSA131633 29 EP 158,960
345 Beninu Strydom 368 23 2007-09-20 TSA072669 6 GC 157,575
346 Kyle Pienaar 345 1 2010-08-23 TSA101238 7 GC 157,545
347 Karel Jan Doyer 346 1 2011-09-02 TSA111330 5 GC 157,500
348 Chad Brendan Collopy 347 1 2006-11-03 TSA061961 7 KZN 157,430
349 Michael Ash 348 1 2008-06-08 TSA081244 6 EDEN 157,360
350 Nkosizizwili Tshabalala 350 2008-05-20 TSA082146 6 GC 157,200
351 Levi Alberts 351 2011-07-24 TSA111203 8 GN 157,175
352 Refentse Ramokgola 310 42 2006-10-16 TSA061388 7 LIM 156,825
353 Milan Potgieter 353 2013-01-01 TSA131253 17 GE 156,600
353= Dietmar Swart 353 2013-10-10 TSA131102 15 GN 156,600
355 Quintus Lutsch 355 2008-10-28 TSA082522 3 EDEN 155,500
356 Dewald Wepener 357 1 2011-02-17 TSA111221 8 FS 153,120
357 Gareth Igesund 358 1 2007-07-02 TSA071140 1 WP 153,000
358 Conrad Badenhorst 352 6 2005-11-01 TSA051923 8 MPUM 152,190
359 Henning Romijn 359 2009-09-01 TSA091201 4 MPUM 151,875
360 Matthew Wright 360 2008-11-12 TSA751220 5 MPUM 151,760
361 Marcel Visser 361 2012-01-20 TSA121521 14 WP 151,580
362 Eneale Rolfe 362 2011-12-25 TSA111300 8 WP 151,150
363 Stefano Roussos 437 74 2009-07-13 TSA091090 7 GE 151,125
364 Mmeli mtshali 363 1 2008-10-05 TSA101808 6 KZN 150,555
365 Jermaine Dlomo 364 1 2009-09-05 TSA091819 8 WP 150,040
366 Troy Jorgensen 365 1 2009-10-28 TSA092586 5 KZN 149,500
367 Kamohelo Molapo 366 1 2007-08-09 TSA071532 5 GC 149,450
368 Schalk Van der Merwe 369 1 2013-05-04 TSA131198 13 WP 147,240
369 Kwandile Sikade 370 1 2009-09-10 TSA092622 6 KZN 144,805
370 Neil Diedericks 371 1 2010-04-25 TSA101803 10 FS 144,600
371 Johan Maritz 372 1 2011-05-19 TSA111171 12 Winelands 144,590
